Mission biblio !
Comme chaque année, les 9S ont dû faire face à un défi : apprendre à connaître le catalogue de la bibliothèque et son fonctionnement.
Un défi ? Oh que oui! Surtout lorsque la technologie décide de nous mettre des bâton dans les roues ! Ultime recours pour capter du réseau : la fenêtre !
Deux quiz et un résultat, avec un livre en guise de prix. Voici donc les résultats tant attendus :
Classe | Elèves | OPAC | Quiz | Total |
---|---|---|---|---|
9VG/1 | Elham et Katia 18.5 17.5 36 | 18.5 | 17.5 | 36 |
9VG/2 | Maïmouna et Carolina | 16.5 | 12 | 28.5 |
9VG/3 | Arthur et Tariq | 12 | 19 | 31 |
9VP/1 | Katleya et Jeanne | 17 | 24.5 | 41.5 |
9VP/2 | Jade et Kalan | 16.5 | 23.5 | 40 |
| Agathe et Céleste | 16.5 | 23.5 | 40 |
| Kimi et Noé | 18 | 22 | 40 |
| Agnès et Florine | 17 | 23 | 40 |
Les élèves ex-aequo seront départagés par une ultime question ! Les autres peuvent venir chercher leur prix d'ici au 29 septembre !
Et encore bravo !
コメント